1983 |
1 Annick Loir Lebreton | FRA | 02:43:18 |
2 Jocelyne Villeton | FRA | 02:50:09 |
3 Marie-Jeanne Maury | FRA | 02:51:38 |
|
1 Jacky Boxberger | FRA | 02:17:10 |
2 Ahmed Salah | DJI | 02:17:29 |
3 Gary Palmer | NZL | 02:18:31 |
|
1984 |
1 Harryson Solveig | SWE | 02:47:01 |
2 Marie-Jeanne Maury | FRA | 02:51:16 |
3 Françoise Dumont | FRA | 02:52:39 |
|
1 Djama Robleh | DJI | 02:11:25 |
2 Ahmed Salah | DJI | 02:12:34 |
3 Jacky Boxberger | FRA | 02:15:59 |
|
1985 |
1 Harryson Solveig | SWE | 02:33:36 |
2 Annick Loir Lebreton | FRA | 02:46:06 |
3 Patricia Deneuville | FRA | 02:48:36 |
|
1 Jacky Boxberger | FRA | 02:13:26 |
2 José Revyn | BEL | 02:14:24 |
3 Bernard Bobès | FRA | 02:16:29 |
|
1986 |
1 Françoise Bonnet | FRA | 02:32:32 |
2 Chantal Langlacé | FRA | 02:37:37 |
3 Sylviane Geffray | FRA | 02:40:49 |
|
1 Alain Lazare | FRA | 02:14:14 |
2 Pierre Levisse | FRA | 02:15:16 |
3 Jacques Maréchet | FRA | 02:15:23 |
|
1988 |
1 Martine Cubizolles | FRA | 02:49:10 |
|
1 Driss Dacha | MAR | 02:20:31 |
2 René Enselme | FRA | 02:23:03 |
3 Pascal Simon | FRA | 02:25:26 |
|
1989 |
1 Mireille Carrara | FRA | 02:58:58 |
2 Françoise Talleu | FRA | 03:05:00 |
3 Colette Bovero | FRA | 03:09:02 |
|
1 Mohamed Youkmane | FRA | 02:14:42 |
2 Taïb Tounsi | FRA | 02:14:45 |
3 Delfim Moreira | POR | 02:15:54 |
|
1990 |
1 Martine Laurent | FRA | 02:44:14 |
2 Catherine Poidevin | FRA | 02:45:40 |
3 Rueda Oppliger | COL | 02:49:57 |
|
1 Jean Pierre Piétrement | FRA | 02:18:12 |
2 Jean Marie Gehin | FRA | 02:18:28 |
3 Pierre Levisse | FRA | 02:18:32 |
|
1992 |
2 Sylvie Laville | FRA | 02:51:28 |
3 Françoise Matitch | FRA | 02:52:44 |
|
1 Mimoun Lemhajiar | ALG | 02:17:52 |
2 Sid-Ali Sakhri | ALG | 02:18:38 |
3 Omar Moussa | DJI | 02:21:56 |
|
1993 |
1 Christel Rogiers | BEL | 02:34:04 |
2 Irina Petrova | RUS | 02:37:07 |
3 Lydia Chilanova | RUS | 02:43:28 |
|
1 Mohamed Salmi | ALG | 02:13:09 |
2 El Hadi Moumou | MAR | 02:17:53 |
3 Petro Meta | TAN | 02:19:15 |
|
1994 |
|
1 El Hadi Moumou | MAR | 02:16:41 |
2 Manuel Pachedo | POR | 02:17:10 |
3 Zoltan Koszegi | FRA | 02:18:58 |
4 Arnaud Aimé | FRA | 02:19:10 |
5 Jean Luc Devroute | FRA | 02:21:22 |
|
1995 |
1 Ludmilla Kortchaguina | RUS | 02:40:35 |
2 Françoise Matitch | FRA | 02:46:12 |
3 V Soukhova | RUS | 02:46:49 |
|
1 El Hadi Moumou | MAR | 02:14:16 |
2 Z Holba | | 02:17:55 |
3 A Ben Radouane | | 02:19:56 |
|
1996 |
1 Ludmilla Kortchagina | RUS | 02:35:35 |
2 S Netchaeva | RUS | 02:36:16 |
3 M Linsolas | | 02:36:54 |
4 Maryse Le Gallo | FRA | 02:38:51 |
5 Odile Leveque | FRA | 02:39:12 |
|
1 Dimitri Kapitonov | RUS | 02:13:59 |
2 Igor Sidorenko | RUS | 02:14:27 |
3 Igor Konychev | RUS | 02:14:37 |
4 Pascal Blanchard | FRA | 02:14:42 |
5 Andrei Tarasov | RUS | 02:14:59 |
|
1997 |
|
|
1998 |
1 Abeba Tolla | ETH | 02:35:43 |
2 Marina Belyayeva | RUS | 02:37:14 |
3 Larissa Timkina | MOL | 02:38:32 |
5 Sophie Pegand | FRA | 02:53:21 |
|
1 El-Maati Chaham | MAR | 02:10:51 |
2 Abraham Limo | KEN | 02:11:17 |
3 Nicolai Roudik | | 02:12:29 |
4 Tadesse Becho | ETH | 02:13:07 |
5 Alexandre Saprykine | RUS | 02:14:16 |
|
1999 |
1 Rosa Oliveira | POR | 02:35:08 |
2 Birra Tadelech | ETH | 02:36:40 |
3 Jeanna Malkova | RUS | 02:39:21 |
4 Maria Fedoseeva | RUS | 02:41:03 |
|
|
2000 |
1 Jeanna Malkova | RUS | 02:36:13 |
2 Sophie Pegand | FRA | 02:50:49 |
3 Sophie Luneau | FRA | 02:57:58 |
|
1 David Kirui | KEN | 02:11:43 |
1 Kiriu Kiptoo | KEN | 02:11:43 |
2 J Sitieni | KEN | 02:15:19 |
3 A Kiplagat | KEN | 02:17:47 |
4 Stéphane Carreda | FRA | 02:20:29 |
5 E Poree | FRA | 02:21:02 |
|
2001 |
1 Jeanna Malkova | RUS | 02:34:44 |
2 Klara Kachapova | RUS | 02:35:49 |
3 Nathalie Bernaeu | FRA | 02:59:50 |
4 Charlin | FRA | 03:00:43 |
5 Sophie Luneau | FRA | 03:01:06 |
|
|